HARO Stecksockelleiste Eiche furniert, lackiert
mit Clip-FräsungNährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
- davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
- davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel | HARO Stecksockelleiste Eiche furniert, lackiert |
---|---|
Untertitel | Mit Clip-Fräsung |
Artikelnummer | 406922 |
EAN | 4018427271695 |
Hersteller | Haro |
Hersteller | Haro |
Gewicht Netto (in kg) | 0,559 |
Produktanmerkung /Artikelhinweis | "Bitte beachten Sie, daß beim Versand der Leisten durch Paketdienst diese von uns auf 160 cm (1.600mm) gekürzt werden" |
Material | Holz |
Beschreibung | mit Clip-Fräsung "Bitte beachten Sie, daß beim Versand der Leisten durch Paketdienst diese von uns auf 140 cm (1.400mm) gekürzt werden" |
Kurzbeschreibung | Maße: 2.200 x 58 x 19mm |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen