Kunststoff Wellenrutsche
Kunststoff WellenrutscheNährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
- davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
- davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel | Kunststoff Wellenrutsche |
---|---|
Artikelnummer | 13198 |
Hersteller | MDH |
Gewicht Netto (in kg) | 0,000 |
Material | Kunststoff |
Beschreibung | Kunststoff Wellenrutsche Wellenrutsche 228cm (kurz) mit Wasseranschluss (Farbe nach Wahl) |
Kurzbeschreibung | 228cm mit Wasseranschluss |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen