Wakol Korbrührer
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
- davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
- davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel | Wakol Korbrührer |
---|---|
Artikelnummer | 592310 |
Hersteller | Wakol |
Gewicht Netto (in kg) | 0,710 |
Material | Stahl |
Beschreibung | Korbrührer mit 120 mm Durchmesser und Flügelblatt am Korbring. Ausgerüstet mit M14 Aufnahme für alle gängigen Rührwerke. |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen