Weichwachs C12 - Nr. 952 Graualuminium
Weichwachs C12 Nr. 952 GraualuminiumNährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
- davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
- davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel | Weichwachs C12 - Nr. 952 Graualuminium |
---|---|
Untertitel | 2 St./Pack |
Artikelnummer | 1223952SB |
Hersteller | CleHo |
Gewicht Netto (in kg) | 0,020 |
Material | Wachs |
Beschreibung | Weichwachs C12 Nr. 952 Graualuminium 2 St./Pack |
Kurzbeschreibung | Nr. 952 Graualuminium 2 St./Pack |
Farbe | Grau |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen